Q6719A Impresora de gran formáto HP
Información detallada:
HP Designjet Z3200 44-in Photo Printer
HP Designjet Z3200 44-in Photo Printer, Designjet. Resolución máxima: 2400 x 1200 DPI, Gestión de impresoras: HP Web Jetadmin. Tamaño máximo de impresión: A0 (841 x 1189 mm), Ancho máximo de papel: 1118 mm, Grosor de medios: > 0.8 mm. Máxima longitud de rollo de papel: 91.4 m. Velocidad de reloj: 600 MHz, Procesador incorporado: Mobile Intel Centrino. Memoria interna: 256 MB, Capacidad de disco duro: 80 GB, Unidad, tamaño de búfer: 256 MB
Resumen
Esta HP Designjet de 12 tintas, con una nueva tinta rojo cromático HP 73, ofrece impresiones duraderas con calidad de exposición en blanco y negro y color. Las tecnologías HP DreamColor con espectofotómetro incorporado1 proporcionan sencillas funciones de calibración y gestión de perfiles.
Características
Obtenga magníficas impresiones en color y en blanco y negro con calidad de exposición.
• Impresiones con calidad expos. de 200 años en soport. HP2. El sistema de 12 tintas HP Vivera, con un nuevo rojo cromático, ofrece una amplia gama cromática. El conjunto de tintas HP Quad-Black proporciona unos magníficos resultados en blanco y negro; El intensificador de satinado reduce el aspecto metálico2.
Las tecnologías HP DreamColor ofrecen funciones sencillas de calibración y gestión de perfiles, y logran colores precisos y uniformes.
• Consiga colores precisos y uniformes con las sencillas tecnologías HP DreamColor. La herramienta HP Color Center mejorada y el espectrofotómetro integrado2 simplifican las tareas de gestión de perfiles y calibración. Cree, importe y exporte ajustes de papel2 fácilmente.
Permite un funcionamiento productivo y una gran eficacia de tinta2.
• Eleve su eficacia operativa. La tinta y la tecnología de los cabezales de impresión originales de esta impresora de HP permiten realizar un mantenimiento preventivo que la mantendrá en perfecto estado de funcionamiento. Además es económica ya que utiliza un mínimo de tinta2 durante el mantenimiento rutinario.
1 Esta impresora fotográfica HP Designjet incorpora un I1 espectofotómetro de Xrite2 Para obtener más información, visite: www.hp.com/go/designjetZ3200/footnotes
Detalles técnicos | |
Precisión de línea | +/- 0.010 mm |
Diámetro externo del rollo de papel | 136 mm |
Salida de alimentación máxima de hojas | 1676.4 mm (66 ") |
Área no imprimible (hoja cortada, métrico) | 5 x 17 x 5 x 5 mm |
Área no imprimible (soporte de rollo) | 5 mm |
Tamaño del producto abierto | 1770.4 mm (69.7 ") |
Tamaño | 1117.6 mm (44 ") |
Calidad de impresión (color, calidad normal) | 1200 x 1200 DPI |
Actualizaciones de controladores | Latest Windows printer drivers information available at http://windowsupdate.microsoft.com and more information on all printer drivers available at http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers |
Panel de control | 240 x 160 pixel greyscale graphical display with Asian fonts support, 4 direct-access buttons, 7 navigation buttons and 2 bicolour lights (Ready, Processing, Attention, Error) |
Software descargable | Latest Windows printer drivers information available at http://windowsupdate.microsoft.com and more information on all printer drivers available at http://welcome.hp.com/country/us/en/support.html?pageDisplay=drivers |
Emisiones de potencia acústica (en espera) | 4.4 B(A) |
Precisión de color | Median < 1.6 dE2000, 95% of colors < 2.8 dE2000 |
Estabilidad de color | < 1 dE2000 in less than 5 minutes |
Nota Dimensión (imperial) | printer with stand |
Tipo de dimensión (medida) | printer with stand |
Productos compatibles con JetDirect | |
Ancho de línea mínimo | 0.0022 in |
Densidad óptica máxima (negro) | 2.5 maximum black optical density (4 L* min) with HP Premium Instant Dry Photo Gloss media |
Longitud máxima de impresión (imperial) | 300 ft; Operating system and application dependent |
Tamaños de papel estándar (hojas, rollos) | Letter to E-size sheets, 11 to 44-in rolls |
Tamaños de material admitidos | A, B, C, D, E |
Grosor del soporte (por recorrido del papel) | Up to 31.5 mil |
Ancho máximo del soporte | 1117.6 mm (44 ") |
Área no imprimible (hoja cortada) | 0.2 x 0.67 x 0.2 x 0.2 in |
Área no imprimible (soporte de rollo) | 0.2 x 0.2 x 0.2 x 0.2 in (full bleed available on glossy/satin roll media) |
Altitud de funcionamiento (imperial) | 9,842 ft |
Dimensiones del embalaje (Ancho x Profundidad x Altura) | 1963.4 x 779.8 x 779.8 mm (77.3 x 30.7 x 30.7 ") |
Peso del embalaje | 122.9 lb (271 lb) |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1963.4 x 779.8 x 779.8 mm (77.3 x 30.7 x 30.7 ") |
Peso de palé | 122.9 kg (271 libras) |
Calidad de impresión (color, calidad de bosquejo) | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión de imagen en color (óptima, papel satinado) | 2.6 m2/hr27.8 ft2/hr |
Velocidad de impresión de imagen en color (borrador, papel recubierto) | 182.9 ft2/hr |
Velocidad de impresión de imagen en color (normal, papel recubierto) | 92.4 ft2/hr |
Velocidad de impresión de imagen en color (normal, papel satinado) | 47.6 ft2/hr4.4 m2/hr |
Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (óptima, papel recubierto D) | 12.2 min/page |
Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (óptima, papel satinado D) | 12.4 min/page |
Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (óptima, métrico, papel satinado A1) | 12.4 min/page |
Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (borrador, papel recubierto A1) | 2 min/page |
Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (borrador, papel recubierto D) | 2 min/page |
Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (métrico normal, papel recubierto A1) | 3.8 min/page |
Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (métrico normal, papel satinado A1) | 7.2 min/page |
Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (normal, papel recubierto D) | 3.8 min/page |
Hora de impresión de imagen ISO en color N5 (normal, papel satinado D) | 7.2 min/page |
Resistencia al agua de la impresión | Water-resistant on a range of HP creative and speciaty papers |
Entrada máxima del rollo | 1 |
Peso | 85.7 lb (189 lb) |
Código UNSPSC | 43211501 |
Emisiones de presión acústica (en espera) | 29 dB(A) |
Peso recomendado del papel (imperial) | 133 lb |
Repetibilidad de la impresión | Average < 0.5 dE2000, 95% of colors < 1.4 dE2000 |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 111.8 cm |
Procesador | |
Velocidad de reloj | 600 MHz |
Procesador incorporado | Mobile Intel Centrino |
Memoria | |
Memoria interna | 256 MB |
Capacidad de disco duro | 80 GB |
Unidad, tamaño de búfer | 256 MB |
Requisitos del sistema | |
Requisitos mínimos del sistema | Microsoft Windows XP Home, XP Professional: Intel Pentium 4, 1 GHz, 512 MB RAM, 2 GB available hard disk spaceMac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G4, G5, or Intel Core Processor, 1 GB RAM, 2 GB available hard disk space |
Navegador compatible | Internet Explorer 5.0 and higher, Netscape 6.0.1 and higher, Safari for Mac OS 10.3 and higher, Mozilla 1.5 and higher |
Sistemas operativos compatibles | Microsoft Windows Vista (32/64-bit), XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2008 (32/64-bit), Windows Server 2003 (32/64 bit), Windows Terminal Services, Citrix MetaFrame, Mac OS X v 10.4, Mac OS X v 10.5 |
Requisitos mínimos del sistema para Macintosh | Mac OS X v10.4, v10.5: PowerPC G3 or Intel Core Processor; 256 MB RAM; 1 GB available hard disk space |
Conectividad | |
Interfaz | 1 10/100Base-T Ethernet RJ-45 port; 1 Hi-Speed USB 2.0 certified port; 1 EIO Jetdirect accessory slot |
Puertos de entrada y salida (E/S) | 1 10/100Base-T Ethernet RJ-45 port, 1 Hi-Speed USB 2.0 port, 1 EIO Jetdirect accessory slot |
Peso y dimensiones | |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 1770 x 690 x 1047 mm |
Peso | 86 kg |
Dimensiones máximas (Ancho x Profundidad x Altura) | 1770 x 690 x 1047 mm |
Calidad de impresión | |
Resolución máxima | 2400 x 1200 DPI |
Gestión de impresoras | HP Web Jetadmin |
Colores de impresión | Azul, gloss enhancer, Verde, Cian claro, light gray, Magenta claro, magenta, Negro mate, photo black, Rojo, Amarillo |
Mínima anchura de linea | 0.0558 mm |
Calidad de impresión (color, mejor calidad) | 2400 DPI |
Calidad de impresión (negro, mejor calidad) | 2400 x 1200 DPI |
Calidad de impresión (negro, calidad de bosquejo) | 1200 DPI |
Calidad de impresión (negro, calidad normal) | 1200 DPI |
Gota de tinta | 4 pl (lc, lm, lg, pK, E, G), 6 pl (M, Si, mK, R, GN, B) |
Resistencia a la luz de la impresión | Approximately 200 years |
Formatos de los medios | |
Máxima longitud de rollo de papel | 91.4 m |
Tecnología de la impresión | |
Color | Si |
Cabezal de impresora | 6 (magenta and yellow, light magenta and light cyan, photo black and light gray, matte black and red, gloss enhancer and gray, blue and green) |
Inyectores de cabezal de impresión | 12672 |
Control de energía | |
Requisitos de energía | Input voltage (autoranging) 100 to 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 2 amps max |
Consumo energético | 200 W |
Condiciones ambientales | |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 55 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 - 80 % |
Intervalo de temperatura operativa | 5 - 40 °C |
Rango de temperatura de funcionamiento | 59 - 95 °F |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 - 95 % |
Intervalo de temperaturas de funcionamiento recomendada | 15 - 35 °C |
Red | |
Listo para redes | Si |
Características de red | Ethernet, Fast Ethernet |
Servidor Web incorporado | Si |
Color | |
Administración de color | HP Color Center, HP Vivera pigment inks, HP embedded spectrophotometer |
Emisión de sonidos | |
Emisiones de poder acústicas | 6.5 B(A) (active/printing), 4.4 B(A) (standby) |
Consumibles | |
Tipo de tintas compatibles, suministros | HP Vivera pigment inks |
Dirección de papel | |
Tamaño máximo de impresión | A0 (841 x 1189 mm) |
Formatos compatibles | Photographic (satin, gloss, semi-gloss, matte), proofing (semi-gloss, high-gloss contract, semi-gloss contract, matte), fine art printing material (smooth, textured, watercolour, satin, aquarella, litho-realistic, canvas), self-adhesive (indoor, Vinilo, polypropylene), banner and sign (display film, indoor banner, scrim, Polipropileno, Tyvek, exterior, billboard, PVC-free), bond and coated (bond, coated, heavyweight coated, super heavyweight plus matte, coloured), technical (tracing, translucent bond, vellum), film (clear, Mate, polyester), backlit, fabric/textile (flag, Poliéster, silk) |
Ancho máximo de papel | 1118 mm |
Grosor de medios | > 0.8 mm |
Margen superior (rollo) | 5 mm |
Rollo de papel | Si |
Longitud máxima de impresión | 91 m |
Longitud máxima de hojas | 1676.4 mm |
Tamaño estándar de media | All standard sizes larger than A4 |
Márgenes, bordes anterior/posterior | Roll: 5 mm or borderless; sheet: 5 mm (top), 5 mm (right), 5 mm (left), 17 mm (bottom) |
Margenes laterales | 5 mm |
Formatos personalizados | 216 x 279 to 1118 x 1676 mm |
Peso de papel por bandeja | 133 lb |
Peso recomendado de papel | 500 g/m² |
Manejo de medios | Sheet feed, roll feed, automatic cutter (cuts all media except canvas) |
Margen inferior (rollo) | 5 mm (borderless on glossy roll media) |
Margen izquierdo (rollo) | 5 mm (borderless on glossy roll media) |
Margen derecho (rollo) | 5 mm (borderless on glossy roll media) |
Empaquetado | |
Peso del paquete | 123 kg |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 1965 x 780 x 780 mm |
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1965 x 780 x 780 mm |
Peso del palé | 123 kg |
Cantidad de estuches o cajas de cartón | 24 piezas |
Cantidad por palé | 1 piezas |
Aprobaciones reguladoras | |
Certificado Energy Star | Si |
Compatibilidad electromagnética | Compliance for Class B products: EU (EMC Directive), USA (FCC rules), Canada (DoC), Australia (ACA), New Zealand (MoC), China (CCC), Japan (VCCI), Korea (MIC) and Taiwan (BSMI) |
Seguridad | IEC 60950-1 compliant, EU LVD and EN 60950-1 compliant, certified by CSA for Canada and US, Argentina IRAM, Singapore PSB, Russia GOST, China CCIB, Taiwan BSMI |
Certificación | SWOP, ISO, GRACOL, 3DAP |
Sistema operativo/software | |
Software incluido | Printer drivers, HP Printer Utility including HP Color Center |